| 1 | 11 | Barale Luciano | 8 | 5:34.233 |  |  | 41.331 | 8 | 13.882 | 12.852 | 14.442 | KMX Master | Banderalo |  | 
| 2 | 30 | Guilledo Sergio | 8 | 5:34.900 | 0.667 | 0.667 | 41.456 | 8 | 13.901 | 12.733 | 14.618 | KMX Master | Venado Tuerto |  | 
| 3 | 5 | Paolucci Horacio | 8 | 5:35.225 | 0.992 | 0.325 | 41.410 | 6 | 13.928 | 12.726 | 14.559 | KMX Master | Carlos Casares |  | 
| 4 | 10 | Lombardo Federico | 8 | 5:39.897 | 5.664 | 4.672 | 41.874 | 6 | 14.018 | 12.983 | 14.586 | KMX Master | 9 de Julio |  | 
| 5 | 8 | Rafaeta Cristian | 8 | 5:40.349 | 6.116 | 0.452 | 41.638 | 4 | 14.040 | 12.884 | 14.617 | KMX Master | Rosario |  | 
| 6 | 14 | Beloso Guillermo | 8 | 5:43.495 | 9.262 | 3.146 | 42.077 | 6 | 14.061 | 12.879 | 14.769 | KMX Master | Neuquen |  | 
| 7 | 89 | Lucero  Alejandro | 8 | 5:54.798 | 20.565 | 11.303 | 43.146 | 8 | 14.494 | 13.220 | 15.227 | KMX Master | Moreno |  | 
| 8 | 192 | Guridi Enzo | 8 | 5:58.022 | 23.789 | 3.224 | 43.079 | 6 | 14.574 | 13.251 | 15.050 | KMX Master |  |  | 
 
Generado el
 05/04/2025 06:36 p.m.